Description
| Toestelafmetingen, BxHxD | 26 cm x 20 cm x 9,1 cm (10,24″ x 7,87″ x 3,54″) |
| Gewicht | 2,52 kg (5,55 lbs) |
| Waterbestendigheid | IPX7 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Schermtype | WUXGA, IPS; Edge Lit schermverlichting |
| Schermgrootte, BxH | 21,7 cm x 13,6 cm x 25,6 cm diagonaal (8,54″ x 5,34″ x 10,1″ diagonaal) |
| Schermresolutie, BxH | 1.920 x 1.200 pixels |
| Bevestigingsopties | Beugel, vlak of verzonken |
| Knoppen met Keyed Assist | Touchscreen |
| Gepolariseerde lensweergave | Ja |
| Kaarten en geheugen | |
|---|---|
| Geschikt voor gegevenskaarten | 2 microSD™ kaarten (aan achterzijde van het product) |
| Compatibel met Garmin SD kaartlezer | Nee |
| Waypoints | 5.000 |
| Spoorpunten | 50.000 |
| Tracks | 50 opgeslagen tracks |
| Routes | 100 |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Heeft een ingebouwde ontvanger | Ja |
| Receiver | 10 Hz |
| Compatibel met NMEA 2000® | Ja |
| Compatibel met NMEA 0183 | Ja |
| Ondersteunt WAAS | Ja |
| Ondersteunt multi-band GPS voor meerdere satellieten | Ja |
| Ingebouwde kaarten | |
|---|---|
| Automatische begeleiding | Nee |
| Ingebouwde Auto Guidance+ | Nee |
| Garmin Navionics+ binnenwateren en kustwateren | Nee |
| Garmin Navionics+™ (kustwateren) | Nee |
| Garmin Navionics+ (binnenwateren) | Nee |
| BlueChart® (kust) | Nee |
| LakeVü (binnenwater) | Nee |
| Getijdentabellen | Nee |
| Optionele kaartondersteuning | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Ja |
| BlueChart g3 Vision | Ja |
| LakeVü g3 | Ja |
| LakeVü g3 Ultra | Ja |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| TOPO 100K | Ja |
| Standaardkaarten | Ja |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Ondersteuning voor rasterkaarten | Ja |
| Kaartplotterfuncties | |
|---|---|
| Compatibel met Garmin SmartMode (aanpasbare monitorvoorinstellingen) | Ja |
| Ondersteunt AIS (traceert positie van doelschepen) | Ja |
| Ondersteunt DSC (geeft positiegegevens van VHF-radio met DSC-mogelijkheid weer) | Ja |
| Ondersteunt FUSION-Link™ compatibele radio’s | Ja |
| GSD™ Black Box echoloodondersteuning | Nee |
| GCV™ Black Box echoloodondersteuning | Ja |
| Compatibel met ActiveCaptain | Ja |
| Ondersteunt spraakopdrachten | Ja |
| GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatibel | Ja |
| Compatibel met GRID 20 | Ja |
| Compatibel met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Zeilfuncties | Ja |
| Gesproken audiowaarschuwingen | Ja |
| Ondersteuning voor OneHelm™ | Ja |
| Elektrisch | |
|---|---|
| INGANGSVERMOGEN | 10 tot 32 Vdc |
| Nominale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom | 2,8 A |
| Maximale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom | 2,43 A |
| Maximaal vermogen bij 10 V gelijkstroom | 29 W |
| Echoloodfuncties en -specificaties | |
|---|---|
| Geeft sonar weer | Ja |
| Traditionele sonar (dubbele frequentie/bundel) | Ja (met GCV™ black box, afzonderlijk verkrijgbaar) |
| Ondersteunt ingebouwde xCHIRP | Ja (met compatibele black box sonar) |
| Ondersteunt ingebouwde RapidReturn | Ja (met compatibele black box sonar) |
| ClearVü | Ja (met compatibele black box sonar) |
| SideVü | Ja (met compatibele black box sonar) |
| Panoptix™ sonar | Ja |
| LiveScope | Ja |
| Panoptix LiveScope LVS 12 | Nee |
| Verbindingen | |
|---|---|
| NMEA 2000® poorten | 1 |
| Ingangspoorten van de NMEA 0183 | 1 |
| NMEA 0183-uitgangspoorten (Tx) | 1 |
| Ingangspoorten voor video | 1 (BNC composiet); 1 HDMI (HDCP-compatibel) |
| Video output ports | 1 HDMI |
| J1939-poorten | 1 |
| Garmin BlueNet netwerkpoorten | 2 |
| USB-poorten | Ja (1x USB-C) |
| BNC-poort voor externe antenne | Nee |
| Bellen met Bluetooth® | Ja |
| ANT® (Connectiviteit) | Ja |
| Garmin WiFi® netwerk (lokale verbinding) | Ja |
| WiFi-frequentiebanden | 2,4 GHz & 5 GHz |
| Audio-output | Ja |






Reviews
There are no reviews yet.