Description
De MASS COMBI PRO omvormer is uitgerust met de nieuwste technologie. De nieuwe V6-omvormertechnologie zorgt voor een extreem laag verbruik in stand-bymodus, terwijl een ultrasnelle digitale signaalprocessor naadloos schakelen tussen alle beschikbare energiebronnen garandeert. De Power Assist voorkomt stroomonderbrekingen en -uitval, zelfs met een zwakke stroomaansluiting of kleine generator. Bovendien is de MASS COMBI PRO 24/3500-100 (230 V) uitgerust met een MasterBus.
Het Pro-model is geschikt voor professioneel gebruik en heeft alle functies van het Ultra-model (maar zonder zonne-input en tweede acculader).
Stille werking
50% van de laadstroom of de capaciteit van de omvormer kan worden geleverd zonder ventilatorkoeling. Dit is ideaal, vooral ’s nachts wanneer er weinig stroom wordt verbruikt. Gedurende die tijd werkt de MASS COMBI PRO zeer stil. Het “Active Optima Cooling Concept” regelt de snelheid van de ventilator, zelfs bij maximale capaciteit of hoge omgevingstemperatuur. Zo draait hij nooit te snel en maakt hij geen onnodig lawaai.
Uitstekende prestaties
De omvormer werkt stil, schoon en efficiënt. Zelfs bij extreme omgevingstemperaturen werkt hij op volle capaciteit. De zuivere sinusstroom en een piekcapaciteit van 200% garanderen een soepele start, zelfs bij zware stroombelastingen.
Optimaal gebruik van de accu
De krachtige acculader levert onbeperkte laadstroom bij omgevingstemperaturen tot 40°C. Eersteklas laadkarakteristieken en een lage rimpel garanderen een lange levensduur van de accu.
Technische specificaties
| Nominale spanning DC | 24V (19-32V) |
| Uitgangsspanning | 230 V (± 2%), instelbaar 180-260 V. |
| Uitgangsfrequentie | 50/60 Hz (± 0,005%), instelbaar |
| Golfvorm uitgang | zuivere sinus, harmonische vervorming <1% in standaardomstandigheden |
| Continu vermogen bij 40°C/104°F, cos phi 1 | 3500 W |
| Piekvermogen | 7000 W |
| Max. efficiëntie | ≥ 92% |
| Max. toelaatbare restrimpel bij DC (batterij) | <5% |
| Onbelast verbruik op DC (AAN/omvormer UIT/energiebesparing) | 16 W / 4 W / 0 W / 7 W |
| Parallelle aansluiting | ja, standaard tot 10 |
| 3-fasen configuratie | ja, tot 3×3 |
| Synchroniseren met spanning / generator | ja |
| Bereik ingangsspanning | 184-275 V |
| Max. ingangsstroom | 16 A |
| Max. laadstroom bij 40°C/104°F | 100 A bij 28,5 V, instelbaar |
| Batterij temperatuursensor | ja, meegeleverd |
| Bemonstering accuspanning | via MasterShunt, anders automatische compensatie |
| AC-ingang 1 | 50 A (alleen generator, geschakeld) |
| AC-ingang 2 | 30 A (alleen netvoeding, geschakeld) |
| AC-uitgang 1 | 67 a |
| AC-uitgang 2 | 50 A (geschakeld) |
| Zekering AC-ingang | geen |
| Schakelsnelheid | naadloos (<1> |
| Bereik schakelspanning | 184-275 V, instelbaar |
| Bereik schakelfrequentie | 35-68 Hz, instelbaar |
| Display | LED-display |
| Afmetingen, HxBxD | 472 x 318 x 178 mm |
| Gewicht | 15,3 kg |
| Certificeringen | CE, ABYC |
| Oplaadkarakteristiek | 3-traps + (IUoUo, volledig automatisch) |
| Accutypen | AGM / Gel / MLI / Nat / tractie / Spiraal |
| Aanbevolen accucapaciteit | ~ 200-600 Ah (gebaseerd op gelbatterijen, andere modellen kunnen afwijken) |
| Aarding | ja, configureerbaar |
| Temperatuurbereik (omgevingstemperatuur) | -25 °C tot 60 °C, daling > 40 °C |
| Beschermingsgraad | IP23 (verticale montage) |
| Veiligheidsklasse | IEC-beschermingsklasse I |
| Vochtbescherming | Beschermende coating, max. 95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend |
| Beschermende mechanismen | Overmatige temperatuur, overbelasting, kortsluiting, hoge/lage batterijspanning |
| Koeling | onderhoudsvrije Vario-ventilator |
| Power Assist | ja |
| MasterBus-compatibiliteit | ja |
Kenmerken
Ontdek de kenmerken die dit product zo bijzonder maken. Van technische details tot speciale functies – we hebben alle belangrijke informatie voor je samengevat.






Reviews
There are no reviews yet.