Description
De TP 22 helmstokpiloten zijn stormvast! Uitzonderlijk krachtig en uiterst betrouwbaar, voor gemakkelijk en comfortabel sturen. Hij biedt maximale prestaties bij minimaal stroomverbruik en een bijna geruisloze werking. De ongelooflijk snelle roerbeweging laat zien hoe krachtig deze stuurautomaat echt is. De stuwstang en elektronica zijn volledig afgedicht. Deze helmstokstuurautomaten hebben met succes een 24-uurs werkingstest onder water doorstaan. De test toont aan dat de helmstokstuurautomaten van SIMRAD betrouwbaar en soepel werken, zelfs onder zware omstandigheden. Stroomvoorziening: 12 V. De behuizing bevat een intern fluxgate kompas dat op minstens 1 m afstand van magnetische interferentie geïnstalleerd moet worden. De duwstang heeft de volgende afmetingen: Totale lengte in de middenpositie 610 mm, volledig uitgeschoven ca. 735 mm en volledig ingeschoven ca. 485 mm.
Gebruiksvriendelijk
Een eenvoudige selectie van bedieningselementen maakt een eenvoudige selectie van de gewenste afstellingen mogelijk.
Nauwkeurige besturing
Uitstekende prestaties in een breed scala aan scenario’s, zelfs bij extreem weer, zorgen ervoor dat de stuurautomaat positief en effectief is in typische zeilomstandigheden aan de kust.
Optimalisatie van de batterij
Laag stroomverbruik zorgt ervoor dat je accu langer meegaat, zelfs als je de stuurautomaat langere tijd gebruikt.
Stil varen
De TP-serie stuurautomaten is ontworpen met een minimum aan geluid in gedachten. Ze zijn extreem stil, zodat je kunt genieten van het vredige gevoel op het water.
Waterdicht
Een waterdichte afdichting beschermt de piloot tegen de elementen.
Technische vergelijking
| TP10 | TP22 | TP32 | |
| Max. Lengte boot | 10 m | 11 m | 12 m |
| Max. Waterverplaatsing | 3700 kg | 5000 kg | 6300 kg |
| Stroomverbruik stand-by | 0.06 A | 0.06 A | 0.06 A |
| Stroomverbruik in bedrijf | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Type aansluiting | Open kabeleinden | Bolkopcontactdoos | Bolkopcontactdoos |
| Type aandrijving | Schroefdraad | Schroefdraad | Recirculatiekogelomloopspindel |
| Max. Druk | 65 kg | 70 kg | 85 kg |
| Temperatuurbereik, | -10 tot + 55 °C | -10 tot + 55 ° C | -10 tot + 55 ° C |
| Fluxgate kompas | Ja | Ja | Ja |
| Alarm | akoestisch, visueel | akoestisch, visueel | akoestisch, visueel |
| Automatisch draaien | Ja | Ja | Ja |
| Automatische trim | Ja | Ja | Ja |
| Achtergrondverlichting / nachtverlichting | Ja | Ja | Ja |
| Geïntegreerd geheugen | Ja | Ja | Ja |
| Afmetingen (B x D x H) | 105 mm x 60 mm x 610 mm | 105 mm x 60 mm x 610 mm | 105 mm x 60 mm x 610 mm |
| Stroomvoorziening | 12Vdc (10,8 – 16Vdc) | 12Vdc | 12Vdc |
| Instelbare versterking | Ja | Ja | Ja |
| Versterking | 1-9 | 1-9 | 1-9 |
| Op storm getest | Ja | Ja | Ja |
| Automatische deining | Ja | Ja | Ja |
| Intelligente besturing | Ja | Ja | Ja |
| Installatiekeuze: bakboord of stuurboord | Ja | Ja | Ja |
| Piekkoppel | 65 kg | 70 kg | 85 kg |
| Max. Max. waterverplaatsing boot | 3,7 ton | 5 ton | 6,3 ton |
| Netwerkverbindingen | Geen | NMEA0183 ingang, SimNet besturing | NMEA0183-ingang, SimNet-besturing |
| GPS besturing | Nee | Ja | Ja |
| Windbesturing | Nee | Ja | Ja |






Reviews
There are no reviews yet.