Description
| Toestelafmetingen, BxHxD | 9,1″ x 5,6 x 2,6″ (23,2 x 14,3 x 6,7 cm) |
| Gewicht | 1,5 lbs (0,7 kg) |
| Waterbestendigheid | IPX7 |
| Aanraakscherm | Nee |
| Schermtype | WVGA, TN |
| Schermgrootte, BxH | 6,1″ x 3,4″ (15,5 x 8,7 cm) |
| Schermresolutie, BxH | 800 x 480 pixels |
| Bevestigingsopties | Beugel of verzonken |
| Knoppen met Keyed Assist | Keyed |
| Gepolariseerde lensweergave | Nee |
| Kaarten en geheugen | |
|---|---|
| Geschikt voor gegevenskaarten | 1 microSD™ kaart; maximaal 32 GB |
| Waypoints | 5000 |
| Spoorpunten | 50000 |
| Tracks | 50 opgeslagen tracks |
| Routes | 100 |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Nee |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Nee |
| Heeft een ingebouwde ontvanger | Ja |
| Receiver | 5 Hz |
| Compatibel met NMEA 2000® | Nee |
| Compatibel met NMEA 0183 | Nee |
| Ondersteunt WAAS | Ja |
| Ondersteunt multi-band GPS voor meerdere satellieten | Nee |
| Ingebouwde kaarten | |
|---|---|
| Automatische begeleiding | Nee |
| Ingebouwde Auto Guidance+ | Ja (te downloaden via de ActiveCaptain app) |
| Garmin Navionics+ binnenwateren en kustwateren | Ja (zie Aanvullende) |
| Garmin Navionics+™ (kustwateren) | Nee |
| Garmin Navionics+ (binnenwateren) | Nee |
| BlueChart® (kust) | Nee |
| LakeVü (binnenwater) | Nee |
| Getijdentabellen | Nee |
| Optionele kaartondersteuning | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Ja |
| BlueChart g3 Vision | Ja |
| LakeVü g3 | Nee |
| LakeVü g3 Ultra | Nee |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| TOPO 100K | Nee |
| Standaardkaarten | Nee |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Ondersteuning voor rasterkaarten | Nee |
| Kaartplotterfuncties | |
|---|---|
| Compatibel met Garmin SmartMode (aanpasbare monitorvoorinstellingen) | Nee |
| Ondersteunt AIS (traceert positie van doelschepen) | Nee |
| Ondersteunt DSC (geeft positiegegevens van VHF-radio met DSC-mogelijkheid weer) | Nee |
| Ondersteunt FUSION-Link™ compatibele radio’s | Nee |
| GSD™ Black Box echoloodondersteuning | Nee |
| GCV™ Black Box echoloodondersteuning | Nee |
| Compatibel met ActiveCaptain | yes |
| GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatibel | Nee |
| Compatibel met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Zeilfuncties | Nee |
| Gesproken audiowaarschuwingen | Nee |
| Ondersteuning voor OneHelm™ | Nee |
| Elektrisch | |
|---|---|
| INGANGSVERMOGEN | 9 tot 18 Vdc |
| Nominale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom | 1 A |
| Maximale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom | 1,5 A |
| Maximaal vermogen bij 10 V gelijkstroom | 18 W |
| Echoloodfuncties en -specificaties | |
|---|---|
| Geeft sonar weer | Ja |
| Uitgangsvermogen | 500W |
| Traditionele sonar (dubbele frequentie/bundel) | Ingebouwd (éénkanaals CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Ingebouwd 260/455/800 kHz |
| SideVü | Nee |
| Panoptix™ sonar | Nee |
| LiveScope | Nee |
| Verbindingen | |
|---|---|
| 4-pins transducerpoorten | 1 |
| USB-poorten | Nee |
| BNC-poort voor externe antenne | Nee |
| Bellen met Bluetooth® | Nee |
| ANT® (Connectiviteit) | Nee |
| Garmin WiFi® netwerk (lokale verbinding) | Ja |






Reviews
There are no reviews yet.