Description
| Toestelafmetingen, BxHxD | 30,8 x 22,8 x 8,2 cm (12,1 x 8,9 x 3,2 inch) |
| Gewicht | 3,0 kg (6,6 lbs) |
| Waterbestendigheid | IPX7 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Schermtype | WXGA-scherm |
| Schermgrootte, BxH |
10,3 x 6,4 inch; diagonaal 12,1 inch (26,2 x 16,3 cm; diagonaal 30,7 cm) |
| Schermresolutie, BxH | 1280 x 800 pixels |
| Bevestigingsopties | Beugel of verzonken |
| Knoppen met Keyed Assist | Touchscreen |
| Gepolariseerde lensweergave | Ja |
| Kaarten en geheugen | |
|---|---|
| Geschikt voor gegevenskaarten | 2 microSD™ kaarten (achterzijde van toestel) |
| Waypoints | 5,000 |
| Spoorpunten | 50,000 |
| Tracks | 50 saved tracks |
| Routes | 100 |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Heeft een ingebouwde ontvanger | Ja |
| Receiver | Hoge gevoeligheid van 10 Hz |
| Compatibel met NMEA 2000® | Ja |
| Compatibel met NMEA 0183 | Ja |
| Ondersteunt WAAS | Ja |
| Ingebouwde kaarten | |
|---|---|
| Getijdentabellen | Ja |
| Optionele kaartondersteuning | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Nee |
| BlueChart g3 Vision | Nee |
| LakeVü g3 | Nee |
| LakeVü g3 Ultra | Nee |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| TOPO 100K | Nee |
| Standaardkaarten | Ja |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Ondersteuning voor rasterkaarten | Nee |
| Kaartplotterfuncties | |
|---|---|
| Compatibel met Garmin SmartMode (aanpasbare monitorvoorinstellingen) | Ja |
| Ondersteunt AIS (traceert positie van doelschepen) | Ja |
| Ondersteunt DSC (geeft positiegegevens van VHF-radio met DSC-mogelijkheid weer) | Ja |
| Ondersteunt FUSION-Link™ compatibele radio’s | Ja |
| GSD™ Black Box echoloodondersteuning | Ja |
| GCV™ Black Box echoloodondersteuning | Ja |
| Compatibel met ActiveCaptain |
yes |
| GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatibel | Ja |
| Compatibel met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Zeilfuncties | Ja |
| Gesproken audiowaarschuwingen | Ja |
| Ondersteuning voor OneHelm™ | Ja |
| Elektrisch | |
|---|---|
| INGANGSVERMOGEN | 10 to 32 Vdc |
| Nominale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom | 1.68 A |
| Maximale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom | 3.56 A |
| Maximaal vermogen bij 10 V gelijkstroom | 43.0W |
| Echoloodfuncties en -specificaties | |
|---|---|
| Geeft sonar weer | Ja |
| Uitgangsvermogen | 1 kW |
| Traditionele sonar (dubbele frequentie/bundel) | Ingebouwd (éénkanaals CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Ingebouwd 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Ingebouwd 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix™ sonar | Ja |
| LiveScope | Ja |
| Verbindingen | |
|---|---|
| NMEA 2000® poorten | 1 |
| Ingangspoorten van de NMEA 0183 | 1 |
| NMEA 0183-uitgangspoorten (Tx) | 1 |
| Ingangspoorten voor video | 1 BNC |
| Video output ports | 1 HDMI |
| J1939-poorten | 1 |
| Garmin Marine Network™ poorten | 2 |
| 12-pins transducerpoorten | 1 |
| USB-poorten | Ja |
| BNC-poort voor externe antenne | Nee |
| Bellen met Bluetooth® | Ja |
| ANT® (Connectiviteit) | Ja |
| Garmin WiFi® netwerk (lokale verbinding) | Ja |






Reviews
There are no reviews yet.