Description
| Toestelafmetingen, BxHxD | 29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6″ x 7,7″ x 3,9″) |
| Gewicht | 1,8 kg (4 lbs) |
| Waterbestendigheid | IPX7 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Schermtype | WXGA, IPS |
| Schermgrootte, BxH | 21,7 x 13,6 cm; 21,7 cm diagonaal (8,5″ x 5,4″; 10″ diagonaal) |
| Schermresolutie, BxH | 1280 x 800 pixels |
| Bevestigingsopties | Beugel of verzonken |
| Knoppen met Keyed Assist | Touchscreen met Keyed Assist |
| Kaarten en geheugen | |
|---|---|
| Geschikt voor gegevenskaarten | 2 microSD-kaarten |
| Waypoints | 5000 |
| Spoorpunten | 50,000 |
| Tracks | 50 opgeslagen tracks |
| Routes | 100 |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Heeft een ingebouwde ontvanger | Ja |
| Receiver | 10 Hz |
| Compatibel met NMEA 2000® | Ja |
| Compatibel met NMEA 0183 | Nee |
| Ondersteunt WAAS | Ja |
| Ondersteunt multi-band GPS voor meerdere satellieten | Ja |
| Ingebouwde kaarten | |
|---|---|
| Automatische begeleiding | Nee |
| Ingebouwde Auto Guidance+ | Nee |
| Garmin Navionics+ binnenwateren en kustwateren | Nee |
| Garmin Navionics+™ (kustwateren) | Nee |
| Garmin Navionics+ (binnenwateren) | Nee |
| BlueChart® (kust) | Nee |
| LakeVü (binnenwater) | Nee |
| Getijdentabellen | Nee |
| Optionele kaartondersteuning | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Ja |
| BlueChart g3 Vision | Ja |
| LakeVü g3 | Nee |
| LakeVü g3 Ultra | Nee |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| TOPO 100K | Ja |
| Standaardkaarten | Ja |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Ondersteuning voor rasterkaarten | Nee |
| Kaartplotterfuncties | |
|---|---|
| Compatibel met Garmin SmartMode (aanpasbare monitorvoorinstellingen) | Nee |
| Ondersteunt AIS (traceert positie van doelschepen) | Ja |
| Ondersteunt DSC (geeft positiegegevens van VHF-radio met DSC-mogelijkheid weer) | Ja |
| Ondersteunt FUSION-Link™ compatibele radio’s | Ja |
| GSD™ Black Box echoloodondersteuning | Nee |
| GCV™ Black Box echoloodondersteuning | Nee |
| Compatibel met ActiveCaptain | Ja |
| GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatibel | Nee |
| Compatibel met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Zeilfuncties | Ja |
| Gesproken audiowaarschuwingen | Nee |
| Ondersteuning voor OneHelm™ | Nee |
| Elektrisch | |
|---|---|
| INGANGSVERMOGEN | 9 tot 18 Vdc |
| Nominale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom | 2,3 A |
| Maximale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom | 5 A |
| Maximaal vermogen bij 10 V gelijkstroom | 34 W |
| Echoloodfuncties en -specificaties | |
|---|---|
| Geeft sonar weer | Ja |
| Uitgangsvermogen | 600 W |
| Traditionele sonar (dubbele frequentie/bundel) | Ingebouwd (éénkanaals CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Ingebouwd 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Ingebouwd 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix™ sonar | Ja |
| LiveScope | Ja |
| Verbindingen | |
|---|---|
| NMEA 2000® poorten | 1 |
| Garmin Marine Network™ poorten | 2 (grote connector) |
| 12-pins transducerpoorten | 12-pins scanningsonar |
| USB-poorten | Nee |
| BNC-poort voor externe antenne | Nee |
| Bellen met Bluetooth® | Nee |
| ANT® (Connectiviteit) | Ja |
| Garmin WiFi® netwerk (lokale verbinding) | Ja |






Reviews
There are no reviews yet.